- admin@councilofgujarat.org
- +૯૧ ૭૮૬૭૮૬ ૦૧૧૪
Sequence Number | વિદ્યાર્થીનું નામ: | વિદ્યાર્થીની અટક: | વિદ્યાર્થીના વાલીનું પૂરું નામ: | વિદ્યાર્થીનું સરનામું: | વિદ્યાર્થીનો નંબર: | વાલીનો નંબર: | વિદ્યાર્થીએ કઈ પરીક્ષા પાસ કરેલ છે? | પાસ કરેલ સ્કૂલ / કોલેજનું નામ | કુલ માર્ક્સ | મેળવેલ માર્ક્સ | પર્સન્ટેજ | પર્સનટાઇલ્સ | વિદ્યાર્થી હાલમાં શું અભ્યાસ કરે છે? | હાલની સ્કૂલ / કોલેજનું નામ | પ્રવાહ (Commerce, Science-A, Science-B, IT, Arts) | વિદ્યાર્થી ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગે છે? | વિદ્યાર્થી / વાલી કઈ જમાતના સભ્યો છે ? | વિદ્યાર્થીનો ફોટો | વિદ્યાર્થી માર્કશીટ | Entry ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zainab | Minsariya | Abbas Ali Minsariya | Firdous society mehdi baug plot no. 5 mahuva | 7796786110 | 9426252392 | 11 | Jafari & Fatima English school | 700 | 592 | પર્સન્ટેજ: 84.57% | 12 | Jafari Fatima English school | Commerce | CA | Shia | ![]() | ![]() | 5429 | |
2 | Neha | Charolia | Asfakhusen | Two tank,kanodar, Ta-palanpur, Dist-banaskantha,Gujarat | 9979139234 | 8511851686 | 3rd year Bsc nursing | Gokul nursing college,siddhpur | 700 | 500 | પર્સન્ટેજ: 71.43% | 72 | 4th year Bsc nursing | Gokul nursing college,siddhpur | Science-B | Registered nurse | Shia ishnashari momin jamat | ![]() | ![]() | 5425 |
3 | MOHMED | HUSAIN | PASHERIYA NOORMOHAMED HASANALI | HOTEL SAHIL KANODAR
TA PALANPUR , BANASKANTHA
PIN : 385520 , GUJARAT , INDIA | 9054806478 | 7801956678 | 12th science | INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL AL-KHOBAR SAUDI ARABIA | 500 | 385 | પર્સન્ટેજ: 77.00% | COMPUTER SCIENCE ENGINEERING | INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY VADODARA | IT | IT ENGINEER | SHIA ISNA-ASHARI JAMAT | ![]() | 5421 | ||
4 | Dr.Tabassum Fatema | Bukhari | Fateh Ali Bukhari | 202.Q-Fatema Apt, near shams school opp.Bajrangwadi police station Jamnagar road, Bajrangwadi,Rajkot ,360006 | 9723021092 | 9904773872 | PH.D. | Saurashtra University | 2000 | 1432 | પર્સન્ટેજ: 71.60% | Ph.D. Completed 2023 | Saurashtra University | HomeScience | Professor | Rajkot Jamat | ![]() | ![]() | 5415 | |
5 | Insiya | Nathani | Sirajbhai nathani | 302, zubin-1,
Shishuvihar.
Bhavnagar-364001. | 9104167272 | 9824214702 | B.com | Mahdi mahila college | 490 | 308 | પર્સન્ટેજ: 62.86% | Masters in commerce | Mahdi mahila college | Commerce | Professor | K.s.i. bhavnagar | ![]() | ![]() | 5411 | |
6 | Neelam fatema | Naqvi | Aliraza mohmmad hussain naqvi | Bhadrod gate abutalib society plot no. 8 near jafri school mahuva.364290 | 9537700215 | 9924411066 | B.ed | V.N.vyas b.ed college amreli | 2500 | 2246 | પર્સન્ટેજ: 89.84% | 89 | M.A (sociology) | Somnath accedmy | Arts | Teacher | Shia | ![]() | ![]() | 5407 |
7 | Aliraza | Bhimani | Nisarmehdi Bhimani | A-503, Paradise, TP85 Road, Sarkhej, Ahmedabad-380055 | 9714140240 | 9824775045 | POST GRADUATION - MCOM | BHAVNAGAR UNIVERSITY | 1600 | 838 | પર્સન્ટેજ: 52.38% | Chartered Accountancy | ICAI | Commerce | CA | Bhavnagar KSI | 5403 | |||
8 | Ishaaq | Asaria | Sohil asaria | Devbagh plot no.41 | 9099881100 | 9879677700 | 12th | Fatima convent high school | 750 | 572 | પર્સન્ટેજ: 76.27% | 92 | BBA | Amity Global Business School | Commerce | Entrepreneur | Bhavnagar jamat | ![]() | 5399 | |
9 | Saited sakina azmatali | Saiyed | Saiyed azmatali | C-202 sadat colony
Mahuva | 8780278110 | 9426598158 | B.com | Gujarat university | 4200 | 2110 | પર્સન્ટેજ: 50.24% | 50 | M.com | Gujarat university | Commerce | Teacher | ![]() | ![]() | 5395 | |
10 | Sheza | Sunasara | Mobinali Jamilhaider Sunasara | Safal park, kanodar
Ta. Palanpur, Di. Banaskantha | 09898360328 | 9898360328 | SSC Board, Gujarat | Shree Ram Vidhyalaya, Palanpur | 600 | 541 | પર્સન્ટેજ: 90.17% | 99.0 | 11 th Science | Shree Ram Vidhyalaya, Palanpur | Science -A | Computer Engeenier | Shia Ishnaashri Jamat | ![]() | ![]() | 5391 |
11 | SHIFA | NAYANI | RAFIKBHAI D. NAYANI | V M STREET ,
NEW AIR PORT ROAD,
SUBHASHNAGAR,
BHAVNAGAR | 9426158057 | 9913574557 | 10TH GUJ. BOARD | KPES ENG. SCHOOL | 600 | 364 | પર્સન્ટેજ: 60.67% | 11TH COMMERCE | GYANMANJARI | COMMERCE | CA | KSI JAMAT BHAVNAGAR | ![]() | ![]() | 5387 | |
12 | Safeer | Sutariya | aliabbassutariya | Kausari street, near new masjid, kanodar, palanpur, banaaskantha, Gujarat | 9558341696 | 9558341696 | 11 | Ascent school of science | 650 | 473 | પર્સન્ટેજ: 72.77% | 12 | Ascent school of science | Science - maths | Software engineer | Shia ashnaashari momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5383 | |
13 | Patel Isha fatema | Patel | Shabbir Ali | Juhapwa Ahmedabad | 9054507110 | 8200363110 | 11 th commerse | Aavailtel gujrat | 500 | 407 | પર્સન્ટેજ: 81.40% | 91 | 12 | Advaita gurakul | Commerce | C A | Sksi | ![]() | ![]() | 5379 |
14 | Shabi Zehra Ansari | Ansari | Firoz Haidar Jafri | B-4/12, New SMC Awas Nr, RAJHANSH PAL SURAT .
| 9898956401 | 9898956401 | 11 (Commerce) | TINY STAR HIGHER SECONDARY SCHOOL | 1400 | 1008 | પર્સન્ટેજ: 72.00% | 12 (COMMERCE) | TINY STAR HIGHER SECONDARY SCHOOL | COMMERCE | Chartered Accountant | Shia Asna Asri | ![]() | ![]() | 5375 | |
15 | NEHA | NAYANI | RAFIKBHAI D. NAYANI | V M STREET ,
NEW AIR PORPORT ROAD ,
SUBHASHNAGAR,
BHAVNAGAR .
| 9265100053 | 9913574557 | 1ST YEAR BHMS | S.V.H.M.C & H. | 1000 | 649 | પર્સન્ટેજ: 64.90% | 2nd YEAR BHMS | S.V.H.M.C& H. | SCIENCE -B | DOCTOR | KSI JAMAT ,BHAVNAGAR | ![]() | ![]() | 5371 | |
16 | Agharia vafazainab hasanali | Agharia | Agharia hasanali akbarali | Husaini mohalla
Near new masjid
Kanodar | 8866511788 | 9327092021 | Std 10 | Skm high school kanodar | 600 | 454 | પર્સન્ટેજ: 75.67% | 88 | Std 11 commerce | Skm high school kanodar | Commerce | C. A. | Shia ishna ishri momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5367 |
17 | Agharia vafazainab hasanali | Agharia | Agharia hasanali akbarali | Husaini mohalla
Near new masjid
Kanodar | 8866511788 | 9327092021 | Std 10 | Skm high school kanodar | 600 | 454 | પર્સન્ટેજ: 75.67% | 88 | Std 11 commerce | Skm high school kanodar | Commerce | C. A. | Shia ishna ashri momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5363 |
18 | Khunt Ridafatema Rafikali | Khunt | Rafikali Sadikali Khunt | Parimal society, Palitana | 9426155110 | 9426155110 | 12th Arts | Ankur vidhalay, Palitana | 700 | 458 | પર્સન્ટેજ: 65.43% | 78 | B.A | Maliha college, Palitana | Arts | Teacher | Palitana | ![]() | ![]() | 5359 |
19 | Asila | Charolia | Asfakhusen | Two tank, kanodar, Ta-palanpur,Dist-banaskantha,Gujarat | 8849130676 | 8511851686 | 3rd year Gnm nursing | P&T Patel institute of nursing,Bhandu | 400 | 337 | પર્સન્ટેજ: 84.25% | 85 | PBBSC nursing | Gokul nursing college, siddhpur | Commerce | Registered nurse | Shia ishnashari momin jamat | ![]() | ![]() | 5355 |
20 | Zainab | Gabharani | MohmadHussain D.Gabharani | Tayyaba Residency,Bhavnagar | 7069801400 | 8980751400 | DNYS | BSS | 1000 | 795 | પર્સન્ટેજ: 79.50% | DNYS | BSS | Science-B | Naturopathy Consultant | KSI Jamat,Bhavnagar | 5351 | |||
21 | Neha | Charolia | Asfakhusen | Two tank, kanodar, Ta-palanpur, Dist-banaskantha, Gujarat | 9979139234 | 8511851686 | 3rd year Bsc nursing | Gokul nursing college, siddhpur | 250 | 186 | પર્સન્ટેજ: 74.40% | 75 | 4th year Bsc nursing | Gokul nursing college, siddhpur | Science -B | Registered nurse | Shia momin jamat | ![]() | ![]() | 5347 |
22 | Zainab | Gabharani | MohmadHussain D. Gabharani | Tayyaba Residency, Alka TokizBhavnagar | 7069801400 | 8980751400 | MCA | MKBU Department of Computer Science&Application | 450 | 314 | પર્સન્ટેજ: 69.78% | MCA | MKBU | IT | Software Developer | Bhavnagar | 5343 | |||
23 | Kumfatema mohsin ali | Dosani | Mohsin Ali Akbar ali dosani | Shanti baug behind jafari fatema english medium school mahuva 364290 | 9054275987 | 9054275987 | 12 standard board | Jafari fatema english medium school | 700 | 515 | પર્સન્ટેજ: 73.57% | 89 | B.com first year in college | Jafari mahila college | Commerce | Lawyer / advocate | Madhresa | ![]() | ![]() | 5339 |
24 | ALIASGAR | RUPANI | SIRAJALI RUPANI | HARJI JAMAL BOYS HOSTEL MALI NO TEKRO NEAR GALAXY SHOW ROOM BHAVNAGAR | 8758367773 | 9909471157 | Std 10 | St Thomas school victoriya road mahuva | 600 | 366 | પર્સન્ટેજ: 61.00% | 65 | Std 11 | Gyanmanjari vidhyapith kalvibid bhavnagar | Science B | Gyanmanjari vidhyapith kalvibid bhavnagar | Gyanmanjari vidhyapith kalvibid bhavnagar | ![]() | ![]() | 5335 |
25 | ZAHIRABBAS | VASAYA | RAMZANALI | AL MAHDI PARK, VAJEER STREET, DEEWANPARA ROAD, BHAVNAGAR. | 7990791531 | 8347344110 | MASTER OF COMMERCE | SWAMI SAHAJANAND COLLEGE OF COMMERCE AND MANAGEMENT | 350 | 187 | પર્સન્ટેજ: 53.43% | NO | NO | PROFESSOR IN COLLEGE | K.S.I. JAMAT, BHAVNAGAR | ![]() | ![]() | 5331 | ||
26 | Hasnain raza | Rajani | Husainali rajani | Shanti bang near jafri school | 8238274154 | 9924502072 | Computer operator programming assistant | Industrial training institute mahuva | 600 | 498 | પર્સન્ટેજ: 83.00% | 83 | Na | Na | Na | Programming assistant | Madrasa party | ![]() | 5327 | |
27 | Shamsali | Kamani | Mahmadmahendi kamani | Opposite government hospital, vartej, Bhavnagar 364060 | 7507799246 | 9898653949 | 10th Board CBSE (SSC) | Podar International school, Bhavnagar | 600 | 537 | પર્સન્ટેજ: 89.50% | 11th | M.L. KAKADIA NATIONAL SCHOOL | Commerce | Business man | Bhavnagar | ![]() | ![]() | 5323 | |
28 | MEHVISH | CHAUDHARY | CHAUDHARY ZAIDALI ALIJAFAR | GOLDEN PARK ,KANODAR
TA:PALANPUR,
DISK: BANASKANTHA.
385520 | +919998121367 | 919998121367 | 10th | JAFARY ENGLISH SCHOOL | 600 | 401 | પર્સન્ટેજ: 66.83% | 76 | 11th | JAFARY ENGLISH SCHOOL | Commerce | TEACHER | SHIA ISNA'ASHARI MOMIN JAMAAT KANODAR | ![]() | ![]() | 5319 |
29 | Sanafatema | Bhojani | Murtuza Bhojani | Plot no.:-137, Najaf Society 4, Mahendi baug, mahuva | 9724243419 | 9824392175 | 10th boards | Jafari and fatema english school | 600 | 529 | પર્સન્ટેજ: 88.17% | 98 | 11th | Mahdi science academy, bhavnagar | Science-B | Doctor | Madresa party | ![]() | C:fakepathB66B3128-3412-44FA-94EB-E07926230214.jpeg | 5316 |
30 | Soha | Chaudhary | Chaudhary Hasan Ali rajemad | Hussaini mohalla opp new masjid kanodar | +918866530847 | 8866530847 | Ssc | Jafary Susan secondary and higher secondary school | 600 | 503 | પર્સન્ટેજ: 83.83% | 11 commerce | Jafary | Commerce | Accountant | Shia ishna Shari momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5312 | |
31 | Ishafatema | Patel | Shabbirali headarali | Ahesan park B30 Almadina CHSL opp Haji Bawa ni kui Sonal char Rasta Sarkhej road juhapura ahemdabad | 9054507110 | 8200363110 | 11th commerce | Advaita gurukul silvassa | 500 | 407 | પર્સન્ટેજ: 81.40% | 91 | 12th commerce | Advaita gurukul silvassa | Comemerce | CA | Juhapura ahemdabad | ![]() | ![]() | 5308 |
32 | Amin Ali | Charoliya | Sadik Ali Raja bhai charoliya | Kanodar, 385520,GUJARAT | 8401466892 | 8460902715 | H. S. C | S. K. M high school kanodar | 750 | 523 | પર્સન્ટેજ: 69.73% | 84 | B. C. A | Maktabah jafariya siddhpur | IT | Web developer | S. M. J. K | ![]() | ![]() | 5304 |
33 | KAMAR ABBAS | SULEMAN | RIZWAN ALI MOHAMMAD BHAI SULEMAN | KANODAR (GUJARAT) | 9725414739 | 9825833790 | 12 PASS | SKM HIGH SCHOOL | 750 | 512 | પર્સન્ટેજ: 68.27% | 81 | BCA SAM 1 | MAKTABHA JAFAREYA BCA COLLEGE | IT | WEB DESIGNING | SHIA ISHNASHARI MOMIN JAMAT KANODAR | ![]() | ![]() | 5300 |
34 | GAZI | UMATIYA | SHAUKATALI KURBAN HUSAIN UMATIYA | HUSAINI BAG , KANODAR NEAR JAFARY SCHOOL
BANASKANTHA GUJARAT 385520 | 9054314702 | 9727314702 | HSC | S. K. M. HIGH SCHOOL | 750 | 468 | પર્સન્ટેજ: 62.40% | 71 | B.C.A | LOK JAGRUTI KENDRA UNIVERSITY, AHAMADAVAD | IT | Veb devloper | SHIA ITHANA A SHARI MOMIN JAMAT KANODAR | ![]() | ![]() | 5296 |
35 | Mahendi asgar | Chaudhary | Akbar ali karim bhai chaudhary | Kanodar, Gujarat | 8460902715 | 9724491265 | Hsc | S. K. M high school | 750 | 464 | પર્સન્ટેજ: 61.87% | 70 | B. C. A | maktabah jafariya siddhpur | IT | Web designer | Shia athnashari momin jumat kanodar | ![]() | ![]() | 5292 |
36 | Tanaz | Velani | ShabbirAli Velani | 46/47 Shabnam park society opposite zainab hospital, rander road, adajan patiya, Surat. | 9978617292 | 9825352089 | 12th CBSE Boards | Ryan International School | 500 | 420 | પર્સન્ટેજ: 84.00% | IT(Information Technology ) | Scet(Sarvajinik University) | Science -A | Web Developer | Surat KSI | ![]() | ![]() | 5288 | |
37 | Sameer Hasan | Velani | Munir Abbas .H. Velani | 46, 47 shabnam park society
Near diwali baug oppsite zainab hospital adajan patia Surat.
| 7277200092 | 9825411892 | 12th (HSC) | Ryan International School | 500 | 282 | પર્સન્ટેજ: 56.40% | 49 | College | Vivek anand college | Commerce | Businessman | KSI Jamat Surat | ![]() | ![]() | 5284 |
38 | SARAH | JAFRI | OVES MOHMED RAZA JAFRI | 40, SARDAR SMRUTY SOCIETY NEAR S.O.G POLICE CHOKI JUHAPURA AHMEDABAD CITY GUJARAT 380055 | 9909911408 | 9924047778 | 10 | Zydus School for Excellence | 500 | 439 | પર્સન્ટેજ: 87.80% | 87 | 11 | zydus school of excellence | COMMERCE | MARKETING MENGEMENT | SKSI-AHMEDABAD | 5280 | ||
39 | Iqra | Momin | Arif mohamad | Khaibari street, near new super market kanodar
Palanpur
Dist: banaskantha
Pin: 385520 | 9687545409 | 8511345926 | 10th ncert Gujarat board | Susan secodary | 600 | 464 | પર્સન્ટેજ: 77.33% | 90 | 11th science | Ascent school of science | Science biology | Doctor | Shia ishna ashri momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5276 |
40 | Maherin fatema | Nathvala | Hasnain Ali | Masomin mohalla new masjid kanodar | 9924974377 | 9924974377 | 10th pass | Jafery english school | 600 | 453 | પર્સન્ટેજ: 75.50% | 88 | 11th | Jafery susan secondary school | Commerce | Accountant | Shia Eshnasahery momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5272 |
41 | Soha | Chaudhary | Chaudhary Hasan Ali rajemad | Hussaini mohalla, opp new masjid Kanodar | 8866530847 | 8866530847 | SSC | Jafary Susan secondary and higher secondary school | 600 | 503 | પર્સન્ટેજ: 83.83% | Commerce | Jafary Susan secondary and higher secondary school | Commerce | Accountant | Shia ishnashari momin jamat kanodar | ![]() | ![]() | 5268 | |
42 | Aliraza | Lakhani | Rizwanali Subhanali Lakhani | Shishuvihar science Hostel Bhavnagar 364001 | 7069141492 | 8087867214 | 10th | Super English Medium School | 500 | 449 | પર્સન્ટેજ: 89.80% | 99 | Science | Mahdi School | Science-B | Doctor | Bhavnagar | ![]() | ![]() | 5264 |
43 | Iram fatema | Bhimani | Ramzanali Sherali Bhimani | Near Khoja masjid kera Bhuj kutch | 9978765721 | 9904785721 | Bcom Sem 6 | H.J.D | 700 | 440 | પર્સન્ટેજ: 62.86% | Complete graduation | Commerce | Teacher | Kera Bhuj kutch | ![]() | ![]() | 5260 | ||
44 | Mohamadabbas | Kanani | Kanani Tanvirbhai | "KANANI", Gayakwadi 2/10 Corner, Ambaliya Hanuman Temple Street, Rajkot-360001 | 9537988383 | 8460992171 | 12th Science, NEET | Modi School, Rajkot | 720 | 501 | પર્સન્ટેજ: 69.58% | 2nd Year MBBS | Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj | Science-B | Doctor | Rajkot | ![]() | ![]() | 5256 | |
45 | Sabiha | Jeraj | Sajjad Alimamad Jeraj | Near Post Office Kera ( Bhuj -kutch ) | 9925467866 | 9925872122 | S.Y Bcom (Honours) Sem 4 | Sanskar management institute of technology | 700 | 498 | પર્સન્ટેજ: 71.14% | T.Y Bcom(Honours) Sem 6 | Sanskar management institute of technology | Commerce | Accountant | Kera (Bhuj -kutch) | 5252 | |||
46 | Reza Ali | Merchant | Oves Jaffer Merchant | 301,E-wing,Raihan Heights Society,opp. Ryan International School,Kotyark Nagar,Surat,395009 | 9145367386 | 8888186378 | HSC | Ryan international School | 500 | 350 | પર્સન્ટેજ: 70.00% | 70.00 | BBA | Sascma English Medium College | Commerce | Entrepreneur | Ksi Jamat Surat | ![]() | ![]() | 5248 |
47 | Firasta arzoo fatema maheboobali | Firasta | Maheboobali firasta | Shishuvihar circle bhavnagar | 9687854110 | 9979050990 | Bechlor of dental surgeon | College of dental science | 1600 | 987 | પર્સન્ટેજ: 61.69% | 78 | Practice in dental surgeon | College of dental science | Science | Oral surgeon | K s i jamat | ![]() | ![]() | 5244 |
48 | DANAWALA FAHEEMA SOHILHUSEN SIRAJBHAI | DANAWALA | SOHILHUSEN | FLAT NO:27 MAHENDRAAPPARTMENT B WING 2ND FLOOR DEVBAUGH BHAVNAGAR:364002 | 9724651237 | 9427935512 | BEd | R D GARDI B.ED.COLLEGE ,HARIPAR | 625 | 618 | પર્સન્ટેજ: 98.88% | No more studying | NA | Teacher | STUDENT:KSI BHAVNAGAR JAMAT | ![]() | ![]() | 5240 | ||
49 | Mohmmad Abbas | Rajani | Haider Ali Mohammad Hussain | Vora vad hussani chowk near sakina hall mahuva | 8866991935 | 9824899056 | M.sc microbiology | Indrashil University | 40 | 30 | પર્સન્ટેજ: 75.00% | 76 | PGDMLT | Swarnim innovation University | Science -B | Laboratory Technician | Madresa party jamat | ![]() | ![]() | 5236 |
50 | Mohmmad Abbas | Rajani | Haider Ali Mohammad Hussain | Vora vad hussani chowk near sakina hall mahuva 364290 | 8866991935 | 9824899056 | M.Sc Microbiology | Indrashil University | 40 | 30 | પર્સન્ટેજ: 75.00% | 76 | PGDMLT | Swarnim innovation University | Science-B | Laboratory Technician | Madresaparty jamay | ![]() | ![]() | 5232 |
51 | Mominkhan | Mirza | Asif Hussain Murtuzaalikhan Mirza | B/14, Silicon City, Saiyadwadi, Vatva, Ahmedabad. | 7433049151 | 9624967484 | 12th Science (A-Group) | Nelson High School | 650 | 441 | પર્સન્ટેજ: 67.85% | 76 | Bachelor of Engineering (Civil Engineering) | L.D. College of Engineering | Science-A | IAS Officer | Shia Ishnashari Jamaat | ![]() | ![]() | 5228 |
52 | Sabiha | Jeraj | Sajjad Alimamad jeraj | Near post office kera bhuj kutch | 9925467866 | 9925872122 | S.Y Bcom (honours) Sem 4 | Sanskar management institute of technology | 700 | 498 | પર્સન્ટેજ: 71.14% | T.Y Bcom (honours)Sem6 | Sanskar management institute of technology | Commerce | Accountant | Kera bhuj kutch | ![]() | ![]() | 5224 | |
53 | Mohammad Abbas | Saiyed | Mehmoodulhasan | Saiyed | 6355119347 | 6355119347 | 10th std | Green lawns school | 600 | 420 | પર્સન્ટેજ: 70.00% | 83 | 11th | Nelson's school | Science B | Doctor | Shia | ![]() | ![]() | 5220 |
54 | Muskan Fatema | Virani | Mohsinbhai | Dilharbaug society | 8156006432 | 8156006432 | BAMS 3rd year | Sheth JP government ayurvedic College | 1050 | 638 | પર્સન્ટેજ: 60.76% | BAMS 4th year | Sheth JP government ayurvedic College | Science | Doctor | Bhavnagar jamat | ![]() | ![]() | 5216 | |
55 | Sakina bhojani | Bhojani | Sohilbhai pyarali bhojani | Near the government hospital, vartej
Dist: bhavnagar | 9574329892 | 9723811472 | B.COM Sem - 4 | Mahdi callage - Bhavnagar | 490 | 295 | પર્સન્ટેજ: 60.20% | B.COM - 3rd Year | Mahdi callage, Bhavnagar | Commerce | Chartered Accountant | K.S.I. jamat vartej | ![]() | ![]() | 5212 | |
56 | Rida Zehra | Sunasara (Thokadi) | Sunasara Saeedali Alihussain | Hussaini mohalla,near new masjid,kanodar, palanpur | 9157032989 | 7990730674 | 10 th passed Gujarat board | Susan secondary and higher secondary school(Jafar education society) | 600 | 528 | પર્સન્ટેજ: 88.00% | 98 | 11th | Ascent school of science | Science | Doctor | Shia ishnaashari momin jamaat | ![]() | ![]() | 5208 |
57 | Muskan fatema | Sherashia | Yakub ali | Imamiya colony, Hussain tekri road، kanoder | 6353526340 | 9967111791 | BMS | G۔M momin women's college | 600 | 320 | પર્સન્ટેજ: 53.33% | 8 | Commerce | G.m momin women's College | Commerce | Teacher | Commerce | ![]() | ![]() | 5204 |
58 | Ghulam Ali | Armoo | Ghulam Hassan | Harji Jamal hostel Amba chawk | 09428561586 | 9601936665 | 10 | Jafari and Fatima school Mahuva | 600 | 529 | પર્સન્ટેજ: 88.17% | 98 | 11 Science | Gyanmanjari | Science B | Doctor | Kashmir | ![]() | ![]() | 5200 |
59 | Sakina bhojani | Bhojani | Sohilbhai pyarali bhojani | Near the government hospital, vartej
Dist: bhavnagar | 9574329892 | 9723811472 | CA Foundation Examination | Mahdi school, bhavnagar | 400 | 259 | પર્સન્ટેજ: 64.75% | CA Intermediate | DreamX institute - bhavnagar | Commerce | Chartered Accountant | K.S.I. jamat vartej | ![]() | ![]() | 5196 | |
60 | IRAMZEHRA | JIWANA | SHAHENSHA AMIRALI JIWANA | GOLDEN PARK SOCIETY,KANODAR
TA:PALANPUR,
DISK:BANASKANTHA.
385520 | +91 88665 96113 | 918866596113 | 10th | JAFARY ENGLISH SCHOOL | 600 | 418 | પર્સન્ટેજ: 69.67% | 80 | 11th | JAFARY ENGLISH SCHOOL | COMMERCE | TEACHER | SHIA ISNA'ASHARI MOMIN JAMAAT KANODAR. | ![]() | ![]() | 5192 |
61 | Sarfaraz | Nathani | Mohammad Hussain Nathani | 11, Maruti Nagar Moti Nagalpar, Anjar, Kachchh | 9998468224 | 9537078957 | 1. CA Inter & 2. B.com | 1. CA Inter:- Institute of Chartered Accountants of India & 2.Kachchh University | 800 | 489 | પર્સન્ટેજ: 61.13% | CA Final | Tolani Commerce College | Commerce | CA | Moti Naglpar Anjar | ![]() | 5188 | ||
62 | MERCHANT ZAFAR GULAM ABBAS | MERCHANT | GULAM ABBAS KASAMALI MERCHANT | NEW ANAMIKA CHS, NAYA NAGAR, MIRA ROAD EAST, THANE-401107, MAHARASHTRA. | 8850062618 | 9819880466 | BSC COMPUTER SCIENCE | ROYAL COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE (MUMBAI UNIVERSITY) | 800 | 628 | પર્સન્ટેજ: 78.50% | MASTERS IN COMPUTER SCIENCE | THAKUR COLLEGE OF SCIENCE AND COMMERCE (MUMBAI UNIVERSITY) | IT | CLOUD ENGINEER | ![]() | 5184 | |||
63 | Ali Asgar Shabbir Ali Badami | Badami | Badami Shabbir Ali Mohammad Hussain | Sukhadiya Sheri,
Opp. Rani Chavdi Kuva,
Mahuva-364290 | 8980676472 | 9624173892 | B com sem 4 | GB shah commerce college | 700 | 427 | પર્સન્ટેજ: 61.00% | CA inter & B com | GB shah commerce college | Commerce | CA | Khoja Shia Isnashri Madresa Party Jamat | ![]() | ![]() | 5180 | |
64 | Rehan abbas | Saiyed | Saiyed Rehan abbas Asif ali | Sultanpura behind qutb e Alam dargah vatva Ahmedabad | 7984530265 | 9723247756 | 10th | Muktjivan English school isanpur | 600 | 460 | પર્સન્ટેજ: 76.67% | 89 | 11th | SDA Adventist school maninagar | Science-B | Doctor (radiologist) | Sadat Shia ishna ashri jamat Trust Vatva (SSMJ) | ![]() | ![]() | 5176 |
65 | shabi fatema | momin | momin samir husen & momin malika samir husen | momin | 7435916645 | 9512123014 | 12th | don bosco english school | 100 | 70 | પર્સન્ટેજ: 70.00% | 80 | BCA | LJ university | IT | web designer | vaso si jamat | ![]() | ![]() | 5172 |
66 | Ruhi Fatima | Budhwani | Budhwani Naushad Hussian | 37, Silver Park, Nr. Matangi Petrol pump, Kosamdi, Ankleshwar.
District -Bharuch
393001 | 7878675555 | 9825555767 | MBBS 1st year | Dr. Kiran C Patel Medical College and Research Institute | 900 | 584 | પર્સન્ટેજ: 64.89% | 2nd year MBBS | Dr. Kiran C Patel Medical College and Research Institute | MBBS | Endocrinologist | KSI jamat Dediapada | ![]() | ![]() | 5168 | |
67 | Muntazir | Master | Mushtaq hussain Master | Chandni Handicrafts
8/9 Shinai Complex
Below Hotel Saheb Mundra kutch 370421 | 8980667861 | 9824216470 | Mbbs | Parul University Vadodara | 900 | 522 | પર્સન્ટેજ: 58.00% | MD preparation | Science-B | MD | Mundra | ![]() | 5164 | |||
68 | Mohmmad Raza | Sumrani | Sumrani Maheboob Ali Mohammad Hussain | Block no. J/6, Zainabiya Ternament Housing Society, Behind Sadat Colony, Ja'Fari School road, Mahuva- 364290, Dist-Bhavnagar. | +919054781472 | 917777961258 | 12th HSC | Mahdi English Higher Secondary School | 700 | 491 | પર્સન્ટેજ: 70.14% | 85 | B.Comm. and CA course | Shree Parekh Commerce College (S.F), Mahuva | Commerce | CA. | ![]() | ![]() | 5160 | |
69 | Sheefa fatema | Virani | Mohammad Raza | Dilharbaug society | 8156006432 | 9825216432 | 11 | Mahdi school | 700 | 549 | પર્સન્ટેજ: 78.43% | 12 | Mahdi school | Commerce | CA | Bhavnagar jamat | ![]() | ![]() | 5156 | |
70 | Mohammad Raza | Vasaya | Nisar Hussain vasaya | Harjijamal boys hostel ambachowk | 9409672559 | 9426492110 | 10 | Ja'fari& fatima English school | 600 | 269 | પર્સન્ટેજ: 44.83% | 33 | 11th | Al Mahdi school, bhavnagar | Commerce | BBA | KSI jamant, Kikariya | ![]() | ![]() | 5152 |
